经伟德bevictor研究生招生工作领导小组审核通过,现将伟德bevictor2025年硕士研究生招生考试 调剂第 1 批复试成绩公示如下:
 
  
   
    | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业(代码) | 思想政治素质和品德考核 | 初试总成绩(总分500分)
 | 复试总成绩(总分300分)/专业课笔试成绩
 | 综合总成绩 =(初试总成绩×0.6)/5 +(复试总成绩×0.4) /3
 | 备注 | 
   
    | 1 | 106995517120325 | 张永祥 | 计算机技术(085404) | 合格 | 361 | 228/63 | 73.72  | 
 | 
   
    | 2 | 102955213108587 | 何欣雨 | 计算机技术(085404) | 合格 | 341 | 245/84 | 73.59  | 
 | 
   
    | 3 | 102955213107601 | 万磊 | 计算机技术(085404) | 合格 | 344 | 236/79 | 72.75  | 
 | 
   
    | 4 | 102935210405816 | 赵宇春 | 计算机技术(085404) | 合格 | 346 | 228/76 | 71.92  | 
 | 
   
    | 5 | 102935210411707 | 赵浩年 | 计算机技术(085404) | 合格 | 339 | 230/72 | 71.35  | 
 | 
   
    | 6 | 107305121002467 | 杨昊同 | 计算机技术(085404) | 合格 | 346 | 216/63 | 70.32  | 
 | 
   
    | 7 | 102525210001234 | 朱家乐 | 计算机技术(085404) | 合格 | 354 | 202/61 | 69.41  | 
 | 
   
    | 8 | 102935210401693 | 许甲豪 | 计算机技术(085404) | 合格 | 340 | 202/62 | 67.73  | 
 | 
   
    | 9 | 101865210504358 | 崔洪森 | 计算机技术(085404) | 合格 | 345 | 154/62 | 61.93  | 
 | 
   
    | 10 | 104255540001670 | 温御寒 | 计算机技术(085404) | 合格 | 344 | 141/41 | 60.08  | 
 | 
   
    | 11 | 102955213112675 | 武万兴 | 计算机技术(085404) | 合格 | 351 | 87/87 | 53.72  | 放弃面试 | 
   
    | 12 | 104265000002710 | 齐伟 | 计算机技术(085404) | 合格 | 367 | 缺考/缺考 | 缺考 | 
 | 
   
    | 13 | 100085210006350 | 张凌杰 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | 335 | 239/83 | 72.07  | 
 | 
   
    | 14 | 100045322106175 | 武尚 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | 311 | 225/62 | 67.32  | 
 | 
   
    | 15 | 106135081200095 | 冯淼 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | 311 | 224/69 | 67.19  | 
 | 
   
    | 16 | 106735015012947 | 朱笑笑 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | 289 | 239/85 | 66.55  | 
 | 
   
    | 17 | 105935411709280 | 张雨 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | 307 | 221/74 | 66.31  | 
 | 
   
    | 18 | 102935210406327 | 徐含秀 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | 314 | 210/64 | 65.68  | 
 | 
   
    | 19 | 107185411310819 | 李其霖 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | 275 | 233/72 | 64.07  | 
 | 
   
    | 20 | 104265000006951 | 黄益阳 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | 274 | 229/87 | 63.41  | 
 | 
   
    | 21 | 102695000100020 | 徐泽辉 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | 269 | 229/91 | 62.81  | 
 | 
   
    | 22 | 102935210406322 | 王雅静 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | 271 | 214/60 | 61.05  | 
 | 
   
    | 23 | 103385210006106 | 余悦 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | 272 | 211/60 | 60.77  | 
 | 
   
    | 24 | 103005211005803 | 陈迪健 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | 284 | 196/75 | 60.21  | 
 | 
   
    | 25 | 104225510909151 | 李瑞宇 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | 273 | 187/73 | 57.69  | 
 | 
   
    | 26 | 102515000009867 | 李硕 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | 270 | 165/10 | 54.40  | 
 | 
   
    | 27 | 106175202004519 | 赵敏 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | 299 | 缺考/缺考 | 缺考 | 
 | 
   
    | 28 | 103575210014156 | 周靓 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | 274 | 缺考/缺考 | 缺考 | 
 | 
  
 
 
如对以上结果有异议的,请于2025年4月16日前向伟德bevictor招生工作监督小组反映,联系电话:0518-85895385。
伟德bevictor
2025年4月11日