经伟德bevictor研究生招生工作领导小组审核通过,现将伟德bevictor2025年硕士研究生招生考试 调剂第 2批复试成绩公示如下:
 
  
   
    | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业(代码) | 思想政治素质和品德考核 | 初试总成绩(总分500分)
 | 复试总成绩(总分300分)/专业课笔试成绩
 | 综合总成绩 =(初试总成绩×0.6)/5 +(复试总成绩×0.4) /3
 | 备注 | 
   
    | 1 | 100195370207369 | 郑日天 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | 300 | 226/67 | 66.13  | 
 | 
   
    | 2 | 102865322109737 | 李天健 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | 287 | 219/80 | 63.64  | 
 | 
   
    | 3 | 103575210017585 | 李雪 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | 277 | 220/73 | 62.57  | 
 | 
   
    | 4 | 103575210017013 | 林先亮 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | 288 | 207/67 | 62.16  | 
 | 
   
    | 5 | 103365342406694 | 陶雨曦 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | 275 | 214/77 | 61.53  | 
 | 
   
    | 6 | 103375210010326 | 江佳峰 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | 271 | 217/76 | 61.45  | 
 | 
   
    | 7 | 103575210021272 | 孙祥凯 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | 280 | 200/60 | 60.27  | 
 | 
   
    | 8 | 103565322401061 | 陆秋雅 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | 274 | 205/62 | 60.21  | 
 | 
   
    | 9 | 103575210021873 | 葛辉 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | 272 | 205/61 | 59.97  | 
 | 
   
    | 10 | 104255540009837 | 王澳毅 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | 279 | 缺考/缺考 | 缺考 | 
 | 
  
 
 
   如对以上结果有异议的,请于2025年4月18日前向伟德bevictor招生工作监督小组反映,联系电话:0518-85895385。
伟德bevictor
2025年4月15日