| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 | 备注 | 
  
   | 1 | 103005212206351 | 孔天雅 | 085404 | 计算机技术 | 82 | 65 | 85 | 137 | 369 | 
 | 
  
   | 2 | 104265000002710 | 齐伟 | 085404 | 计算机技术 | 55 | 53 | 117 | 142 | 367 | 
 | 
  
   | 3 | 102935210411764 | 雷安吉 | 085404 | 计算机技术 | 72 | 50 | 122 | 120 | 364 | 
 | 
  
   | 4 | 107015370109291 | 郁叶璐 | 085404 | 计算机技术 | 49 | 65 | 112 | 136 | 362 | 
 | 
  
   | 5 | 106995517120325 | 张永祥 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 62 | 124 | 106 | 361 | 
 | 
  
   | 6 | 107085611402115 | 邓佳乐 | 085404 | 计算机技术 | 76 | 61 | 96 | 123 | 356 | 
 | 
  
   | 7 | 102525210001234 | 朱家乐 | 085404 | 计算机技术 | 74 | 55 | 129 | 96 | 354 | 
 | 
  
   | 8 | 102955213112675 | 武万兴 | 085404 | 计算机技术 | 60 | 54 | 119 | 118 | 351 | 
 | 
  
   | 9 | 116645141324879 | 孙建贺 | 085404 | 计算机技术 | 54 | 59 | 110 | 127 | 350 | 
 | 
  
   | 10 | 104255540001661 | 吴鹏 | 085404 | 计算机技术 | 57 | 50 | 110 | 130 | 347 | 
 | 
  
   | 11 | 116645114154741 | 王少宇 | 085404 | 计算机技术 | 50 | 62 | 94 | 141 | 347 | 
 | 
  
   | 12 | 116605205002711 | 张亚博 | 085404 | 计算机技术 | 42 | 51 | 113 | 140 | 346 | 
 | 
  
   | 13 | 107305121002467 | 杨昊同 | 085404 | 计算机技术 | 70 | 73 | 110 | 93 | 346 | 
 | 
  
   | 14 | 102935210405816 | 赵宇春 | 085404 | 计算机技术 | 67 | 64 | 94 | 121 | 346 | 
 | 
  
   | 15 | 101865210504358 | 崔洪森 | 085404 | 计算机技术 | 63 | 66 | 96 | 120 | 345 | 
 | 
  
   | 16 | 104255540001670 | 温御寒 | 085404 | 计算机技术 | 63 | 62 | 124 | 95 | 344 | 
 | 
  
   | 17 | 102955213107601 | 万磊 | 085404 | 计算机技术 | 65 | 61 | 112 | 106 | 344 | 
 | 
  
   | 18 | 116645141545757 | 王可 | 085404 | 计算机技术 | 67 | 60 | 94 | 122 | 343 | 
 | 
  
   | 19 | 116645141405349 | 申文娟 | 085404 | 计算机技术 | 56 | 54 | 98 | 134 | 342 | 
 | 
  
   | 20 | 104975400343427 | 裴洪营 | 085404 | 计算机技术 | 60 | 65 | 128 | 88 | 341 | 
 | 
  
   | 21 | 102955213108587 | 何欣雨 | 085404 | 计算机技术 | 69 | 62 | 101 | 109 | 341 | 
 | 
  
   | 22 | 102935210411217 | 罗思莹 | 085404 | 计算机技术 | 73 | 57 | 98 | 113 | 341 | 
 | 
  
   | 23 | 116645161395497 | 孙钰彬 | 085404 | 计算机技术 | 72 | 58 | 97 | 113 | 340 | 替补 | 
  
   | 24 | 102935210401693 | 许甲豪 | 085404 | 计算机技术 | 57 | 65 | 91 | 127 | 340 | 替补 | 
  
   | 25 | 102935210401421 | 关威 | 085404 | 计算机技术 | 71 | 60 | 90 | 119 | 340 | 替补 | 
  
   | 26 | 102935210411707 | 赵浩年 | 085404 | 计算机技术 | 56 | 65 | 102 | 116 | 339 | 替补 | 
  
   | 27 | 103005212311365 | 李泰基 | 085404 | 计算机技术 | 60 | 56 | 91 | 132 | 339 | 替补 | 
  
   | 28 | 104265000005116 | 郭守貌 | 085404 | 计算机技术 | 66 | 54 | 89 | 130 | 339 | 替补 | 
  
   | 29 | 107085611402079 | 熊永杰 | 085404 | 计算机技术 | 70 | 66 | 88 | 115 | 339 | 替补 | 
  
   | 30 | 102935210409019 | 陈昕 | 085404 | 计算机技术 | 67 | 68 | 88 | 116 | 339 | 替补 | 
  
   | 31 | 116645132444785 | 王奥缇 | 085404 | 计算机技术 | 64 | 59 | 108 | 107 | 338 | 替补 | 
  
   | 32 | 104455202509896 | 郑豪伟 | 085404 | 计算机技术 | 59 | 62 | 95 | 122 | 338 | 替补 | 
 
如对以上信息有异议的,请向伟德bevictor招生工作监督小组反映,联系电话:0518-85895385 。