| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 | 备注 | 
  
   | 1 | 100085210006350 | 张凌杰 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 58 | 46 | 117 | 114 | 335 | 
 | 
  
   | 2 | 102935210406327 | 徐含秀 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 62 | 60 | 70 | 122 | 314 | 
 | 
  
   | 3 | 100045322106175 | 武尚 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 42 | 60 | 114 | 95 | 311 | 
 | 
  
   | 4 | 106135081200095 | 冯淼 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 64 | 61 | 79 | 107 | 311 | 
 | 
  
   | 5 | 105935411709280 | 张雨 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 46 | 63 | 102 | 96 | 307 | 
 | 
  
   | 6 | 102845213320038 | 顾淼 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 63 | 61 | 83 | 100 | 307 | 
 | 
  
   | 7 | 106175202004519 | 赵敏 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 46 | 69 | 81 | 103 | 299 | 
 | 
  
   | 8 | 102925210601846 | 李哲涵 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 56 | 61 | 72 | 109 | 298 | 
 | 
  
   | 9 | 106135081200049 | 朱嘉宁 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 48 | 56 | 101 | 90 | 295 | 
 | 
  
   | 10 | 102935210406164 | 张九龄 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 60 | 60 | 57 | 118 | 295 | 
 | 
  
   | 11 | 102935210812226 | 蒋俊峰 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 54 | 60 | 74 | 103 | 291 | 
 | 
  
   | 12 | 106735015012947 | 朱笑笑 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 35 | 66 | 102 | 86 | 289 | 
 | 
  
   | 13 | 103005211005803 | 陈迪健 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 48 | 61 | 81 | 94 | 284 | 
 | 
  
   | 14 | 100225371404575 | 孙天帅 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 52 | 57 | 95 | 76 | 280 | 
 | 
  
   | 15 | 144305133000178 | 孙昊 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 39 | 53 | 89 | 99 | 280 | 
 | 
  
   | 16 | 102935210412720 | 李佩相 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 43 | 50 | 61 | 126 | 280 | 
 | 
  
   | 17 | 107185411310819 | 李其霖 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 53 | 59 | 93 | 70 | 275 | 
 | 
  
   | 18 | 103575210014156 | 周靓 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 50 | 57 | 79 | 88 | 274 | 
 | 
  
   | 19 | 104265000006951 | 黄益阳 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 37 | 53 | 71 | 113 | 274 | 
 | 
  
   | 20 | 110655852106335 | 石函瑜 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 43 | 55 | 94 | 81 | 273 | 
 | 
  
   | 21 | 104225510909151 | 李瑞宇 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 41 | 52 | 66 | 114 | 273 | 
 | 
  
   | 22 | 103365141200617 | 李琳 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 60 | 55 | 83 | 74 | 272 | 
 | 
  
   | 23 | 103385210006106 | 余悦 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 42 | 53 | 75 | 102 | 272 | 
 | 
  
   | 24 | 102525210004416 | 黄春雪 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 46 | 60 | 82 | 83 | 271 | 
 | 
  
   | 25 | 102935210406322 | 王雅静 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 48 | 56 | 65 | 102 | 271 | 
 | 
  
   | 26 | 102515000009867 | 李硕 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 36 | 62 | 86 | 86 | 270 | 
 | 
  
   | 27 | 144305153000007 | 李佳倩 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 51 | 65 | 75 | 79 | 270 | 
 | 
  
   | 28 | 102695000100020 | 徐泽辉 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 48 | 64 | 89 | 68 | 269 | 
 | 
  
   | 29 | 102875210409625 | 张于飞 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 43 | 62 | 78 | 86 | 269 | 
 | 
  
   | 30 | 102935210408055 | 岳谭 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 38 | 68 | 62 | 100 | 268 | 
 | 
  
   | 31 | 103365322001807 | 王昕宇 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 55 | 66 | 65 | 81 | 267 | 替补 | 
  
   | 32 | 103575210020264 | 陈艳琦 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 46 | 57 | 92 | 71 | 266 | 替补 | 
  
   | 33 | 105115039218599 | 戴佳琪 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 44 | 51 | 73 | 97 | 265 | 替补 | 
  
   | 34 | 102925210601899 | 彭嘉宇 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 54 | 63 | 70 | 78 | 265 | 替补 | 
  
   | 35 | 103575210017215 | 李子健 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 52 | 67 | 103 | 84 | 306 | 替补、 原一志愿专硕 | 
  
   | 36 | 102865360114597 | 涂宇 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 66 | 61 | 82 | 88 | 297 | 替补、 原一志愿专硕 | 
  
   | 37 | 103365330103431 | 黄佳媛 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 46 | 66 | 101 | 81 | 294 | 替补、 原一志愿专硕 | 
  
   | 38 | 103365322101844 | 王辉宇 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 57 | 64 | 84 | 84 | 289 | 替补、 原一志愿专硕 | 
  
   | 39 | 102865322109737 | 李天健 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 72 | 62 | 71 | 82 | 287 | 替补、 原一志愿专硕 | 
  
   | 40 | 107015322107477 | 沈婷婷 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 47 | 58 | 87 | 93 | 285 | 替补、 原一志愿专硕 | 
 
如对以上信息有异议的,请向伟德bevictor招生工作监督小组反映,联系电话:0518-85895385 。