根据教育部、江苏省教育厅和伟德体育研究生招生工作的相关规定和要求,现将伟德bevictor2023年研究生调剂考生复试名单公布如下:
 
  
   | 序号 | 考号 | 姓名 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 调剂专业名称 | 
  
   | 1 | 102873211607046 | 姜志豪 | 347 | 65 | 64 | 103 | 115 | 模式识别与智能系统 | 
  
   | 2 | 102873211603106 | 童敏 | 342 | 69 | 77 | 99 | 97 | 模式识别与智能系统 | 
  
   | 3 | 102943210707956 | 李明光 | 338 | 65 | 59 | 102 | 112 | 模式识别与智能系统 | 
  
   | 4 | 102873211605065 | 周永辰 | 335 | 59 | 57 | 97 | 122 | 模式识别与智能系统 | 
  
   | 5 | 111173210008276 | 赵阳 | 331 | 65 | 62 | 64 | 140 | 模式识别与智能系统 | 
  
   | 6 | 102943210714522 | 丁瑞杰 | 329 | 64 | 40 | 103 | 122 | 模式识别与智能系统 | 
  
   | 7 | 103003211106385 | 李忠鹏 | 327 | 67 | 66 | 77 | 117 | 模式识别与智能系统 | 
  
   | 8 | 102933210406615 | 徐大波 | 322 | 67 | 63 | 69 | 123 | 模式识别与智能系统 | 
  
   | 9 | 103193322110968 | 阮文俊 | 321 | 67 | 68 | 85 | 101 | 模式识别与智能系统 | 
  
   | 10 | 106173202004649 | 陈凯歌 | 318 | 67 | 75 | 75 | 101 | 模式识别与智能系统 | 
  
   | 11 | 102863320203382 | 骆昱萱 | 317 | 66 | 77 | 81 | 93 | 模式识别与智能系统 | 
  
   | 12 | 102943210701300 | 徐睿 | 317 | 62 | 48 | 96 | 111 | 模式识别与智能系统 | 
  
   | 13 | 102933210405988 | 胡青怡 | 316 | 57 | 72 | 70 | 117 | 模式识别与智能系统 | 
  
   | 14 | 106173202003533 | 黄正 | 310 | 55 | 62 | 78 | 115 | 模式识别与智能系统 | 
  
   | 15 | 103573000018542 | 吕慧慧 | 306 | 55 | 58 | 94 | 99 | 模式识别与智能系统 | 
  
   | 16 | 106733000019698 | 孙堂 | 303 | 73 | 47 | 84 | 99 | 模式识别与智能系统 | 
  
   | 17 | 104223510913975 | 张浩 | 382 | 66 | 74 | 113 | 129 | 计算机技术 | 
  
   | 18 | 103003213500408 | 王雨 | 381 | 68 | 83 | 123 | 107 | 计算机技术 | 
  
   | 19 | 105003067704670 | 李袁龙 | 370 | 70 | 81 | 95 | 124 | 计算机技术 | 
  
   | 20 | 104873000143230 | 赵泽立 | 365 | 71 | 73 | 109 | 112 | 计算机技术 | 
  
   | 21 | 106173202006708 | 彭琮 | 365 | 68 | 66 | 121 | 110 | 计算机技术 | 
  
   | 22 | 103003211109303 | 魏超 | 364 | 70 | 62 | 102 | 130 | 计算机技术 | 
  
   | 23 | 103003211103562 | 王诺 | 363 | 54 | 75 | 106 | 128 | 计算机技术 | 
  
   | 24 | 103003211105333 | 沈晓龙 | 362 | 66 | 65 | 98 | 133 | 计算机技术 | 
  
   | 25 | 103003211103548 | 孙振宇 | 361 | 66 | 76 | 94 | 125 | 计算机技术 | 
  
   | 26 | 102513000011461 | 刘畅 | 359 | 64 | 66 | 108 | 121 | 计算机技术 | 
  
   | 27 | 100193322206245 | 闫旭 | 353 | 65 | 74 | 81 | 133 | 计算机技术 | 
  
   | 28 | 111173210011930 | 谈名名 | 352 | 51 | 77 | 95 | 129 | 计算机技术 | 
 
 
          注:请参加复试的同学务必认真阅读和学习伟德bevictor2023年硕士研究生招生复试录取工作实施细则和伟德bevictor2023年硕士研究生招生复试时间安排(二)(伟德bevictor网站---公告信息)