经伟德bevictor研究生招生工作领导小组审核通过,现将伟德bevictor2025年硕士研究生招生考试第 1 批复试成绩公示如下:
 
  
   
    | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业(代码) | 思想政治素质和品德考核 | 初试总成绩(总分500分)
 | 复试总成绩(总分300分)/专业课笔试成绩
 | 综合总成绩 =(初试总成绩×0.6)/5 +(复试总成绩×0.4) /3
 | 备注 | 
   
    | 1 | 116415210900775 | 吴昊 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | 307 | 237/75 | 68.44  | 第一志愿 | 
   
    | 2 | 116415210900773 | 周陶 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | 284 | 167/38 | 56.35  | 第一志愿 | 
   
    | 3 | 116415210900796 | 吴文斌 | 计算机技术(085404) | 合格 | 349 | 242/83 | 74.15  | 第一志愿 | 
   
    | 4 | 116415210900800 | 陆金杰 | 计算机技术(085404) | 合格 | 366 | 225/68 | 73.92  | 第一志愿 | 
   
    | 5 | 116415210900894 | 赵肖桐 | 计算机技术(085404) | 合格 | 352 | 232/61 | 73.17  | 第一志愿 | 
   
    | 6 | 116415210900849 | 杨奔驰 | 计算机技术(085404) | 合格 | 365 | 219/63 | 73.00  | 第一志愿 | 
   
    | 7 | 116415210900819 | 丁立鑫 | 计算机技术(085404) | 合格 | 355 | 215/63 | 71.27  | 第一志愿 | 
   
    | 8 | 116415210900903 | 陈眇 | 计算机技术(085404) | 合格 | 339 | 228/72 | 71.08  | 第一志愿 | 
   
    | 9 | 116415210900787 | 胡罡瑞 | 计算机技术(085404) | 合格 | 346 | 220/70 | 70.85  | 第一志愿 | 
   
    | 10 | 116415210900904 | 葛振铎 | 计算机技术(085404) | 合格 | 344 | 220/69 | 70.61  | 第一志愿 | 
   
    | 11 | 116415210900823 | 胡亚鹏 | 计算机技术(085404) | 合格 | 324 | 234/85 | 70.08  | 第一志愿 | 
   
    | 12 | 116415210900806 | 陈茂源 | 计算机技术(085404) | 合格 | 329 | 229/76 | 70.01  | 第一志愿 | 
   
    | 13 | 116415210900786 | 王志青 | 计算机技术(085404) | 合格 | 314 | 242/79 | 69.95  | 第一志愿 | 
   
    | 14 | 116415210900822 | 贺云翔 | 计算机技术(085404) | 合格 | 311 | 244/79 | 69.85  | 第一志愿 | 
   
    | 15 | 116415210900873 | 史凤桐 | 计算机技术(085404) | 合格 | 346 | 210/62 | 69.52  | 第一志愿 | 
   
    | 16 | 116415210900837 | 苏方正 | 计算机技术(085404) | 合格 | 308 | 223/70 | 66.69  | 第一志愿 | 
   
    | 17 | 116415210900876 | 朱慧龙 | 计算机技术(085404) | 合格 | 313 | 215/73 | 66.23  | 第一志愿 | 
   
    | 18 | 116415210900815 | 周恩 | 计算机技术(085404) | 合格 | 312 | 215/65 | 66.11  | 第一志愿 | 
   
    | 19 | 116415210900833 | 邱海洋 | 计算机技术(085404) | 合格 | 317 | 204/66 | 65.24  | 第一志愿 | 
   
    | 20 | 116415210900842 | 童辉军 | 计算机技术(085404) | 合格 | 300 | 219/69 | 65.20  | 第一志愿 | 
   
    | 21 | 116415210900899 | 陈九丽 | 计算机技术(085404) | 合格 | 273 | 240/94 | 64.76  | 第一志愿 | 
   
    | 22 | 116415210900911 | 周文战 | 计算机技术(085404) | 合格 | 297 | 214/62 | 64.17  | 第一志愿 | 
   
    | 23 | 116415210900782 | 赵芃宇 | 计算机技术(085404) | 合格 | 290 | 218/63 | 63.87  | 第一志愿 | 
   
    | 24 | 116415210900862 | 宋逸凡 | 计算机技术(085404) | 合格 | 322 | 189/61 | 63.84  | 第一志愿 | 
   
    | 25 | 116415210900886 | 封世伟 | 计算机技术(085404) | 合格 | 338 | 173/45 | 63.63  | 第一志愿 | 
   
    | 26 | 116415210900793 | 金钲皓 | 计算机技术(085404) | 合格 | 302 | 203/60 | 63.31  | 第一志愿 | 
   
    | 27 | 116415210900797 | 谢佳程 | 计算机技术(085404) | 合格 | 291 | 198/60 | 61.32  | 第一志愿 | 
   
    | 28 | 116415210900825 | 金鑫 | 计算机技术(085404) | 合格 | 301 | 189/60 | 61.32  | 第一志愿 | 
   
    | 29 | 116415210900792 | 陈婉绪 | 计算机技术(085404) | 合格 | 272 | 210/65 | 60.64  | 第一志愿 | 
   
    | 30 | 116415210900852 | 袁政 | 计算机技术(085404) | 合格 | 286 | 195/68 | 60.32  | 第一志愿 | 
   
    | 31 | 116415210900859 | 唐喆 | 计算机技术(085404) | 合格 | 274 | 205/60 | 60.21  | 第一志愿 | 
   
    | 32 | 116415210900846 | 王元元 | 计算机技术(085404) | 合格 | 271 | 207/73 | 60.12  | 第一志愿 | 
   
    | 33 | 116415210900902 | 陈羽西 | 计算机技术(085404) | 合格 | 288 | 175/45 | 57.89  | 第一志愿 | 
   
    | 34 | 116415210900808 | 宁媛媛 | 计算机技术(085404) | 合格 | 290 | 170/41 | 57.47  | 第一志愿 | 
   
    | 35 | 116415210900866 | 闫梦冉 | 计算机技术(085404) | 合格 | 285 | 146/48 | 53.67  | 第一志愿 | 
   
    | 36 | 116415210900795 | 芮典 | 计算机技术(085404) | 合格 | 260 | 164/50 | 53.07  | 第一志愿 | 
   
    | 37 | 116415210900799 | 张煦 | 计算机技术(085404) | 合格 | 262 | 154/44 | 51.97  | 第一志愿 | 
   
    | 
 | 备注:(1)复试总成绩保留整数位(四舍五入);(2)综合总成绩保留小数点后2位(四舍五入);(3)备注注明第一志愿或调剂志愿。 | 
 | 
  
 
 
  如对以上结果有异议的,请于2025年3月28日前向伟德bevictor招生工作监督小组反映,联系电话:0518-85895385。
伟德bevictor
2025年3月26日